|
 |
|
Die Gebühren und Preistabelle unseres Vereins
wird einmal jährlich geprüft
und bei Bedarf angepasst. Alle Preise sind
einstimmig beschlossen und für alle gültig. |
|
|
Der Anlass | Gebühr fällig | Betrag |
 |  | |
Beitrag pro Abend | für alle | 5,00 Euro |
Pumpe | für den Pumpenwerfer, je Pumpe | 0,10 Euro |
Klingeln | für den Klingelverursacher, je Klingeln | 0,60 Euro |
Kugel bringen | für den Träumer | 0,60 Euro |
Kugel falsch bringen | für den Falschbringer | 0,60 Euro |
Lustwurf | für den Voreiligen oder Übereifrigen | 0,60 Euro |
Alle Neune oder Kranz | für alle anderen außer dem Glücklichen | 0,50 Euro |
verlorenes Spiel | für mindestens die Hälfte mit den schlechteren Ergebnissen, je | 0,25 Euro |
Kegel nicht mit | pro vergessenem Königs- oder Pumpenkegel | 1,00 Euro, zusätzlich eine Runde für alle Anwesenden |
Die Gebührentabelle ist gültig ab 1.1.2002. Alle Gebühren werden jährlich zur Generalversammlung geprüft! |
|
|
|
|